Hire Offshore OpenAI Developers
Find vetted offshore OpenAI development teams. Compare rates across 20+ countries, read verified reviews, and hire with confidence.
Top OpenAI Development Teams
No companies found for OpenAI yet. Browse all companies
Average OpenAI Developer Rates by Country
| Country | Hourly Rate | Talent Pool | Timezone |
|---|---|---|---|
| India | $15–$40/hr | 500k+ | UTC+5:30 |
| Ukraine | $30–$65/hr | 100k-500k | UTC+2 |
| Poland | $35–$75/hr | 100k-500k | UTC+1 |
| Romania | $30–$60/hr | 50k-100k | UTC+2 |
| Vietnam | $15–$35/hr | 100k-500k | UTC+7 |
| Philippines | $12–$35/hr | 100k-500k | UTC+8 |
| Brazil | $25–$55/hr | 100k-500k | UTC-3 |
| Argentina | $20–$50/hr | 50k-100k | UTC-3 |
| Mexico | $25–$55/hr | 100k-500k | UTC-6 |
| Colombia | $20–$45/hr | 50k-100k | UTC-5 |
| Costa Rica | $30–$55/hr | 10k-50k | UTC-6 |
| Egypt | $15–$35/hr | 50k-100k | UTC+2 |
| Nigeria | $15–$40/hr | 50k-100k | UTC+1 |
| South Africa | $25–$55/hr | 50k-100k | UTC+2 |
| Kenya | $15–$35/hr | 10k-50k | UTC+3 |
| Pakistan | $12–$30/hr | 100k-500k | UTC+5 |
| Bangladesh | $10–$25/hr | 50k-100k | UTC+6 |
| Turkey | $20–$50/hr | 50k-100k | UTC+3 |
| Czech Republic | $35–$70/hr | 50k-100k | UTC+1 |
Related Technologies
Hire OpenAI Developers by Country
Need OpenAI Developers?
Tell us about your project and get matched with top OpenAI teams.